Chicago Mercantile Exchange (CME)
Commission Schedule
All rates are ROUND TURN (including all exchange, clearing and NFA fees)
E-mini Indices
| Contracts Per Month | Round Turn |
|---|---|
| 0-349 | $4.65 |
| 350-999 | $4.25 |
| 1000-4999 | $3.85 |
| 5000-9999 | $3.55 |
| 10000 + | $3.25 |
| Contracts Per Month | Round Turn |
|---|---|
| 0-349 | $5.57 |
| 350-999 | $5.17 |
| 1000-4999 | $4.77 |
| 5000-9999 | $4.47 |
| 10000 + | $4.17 |






